Tierbestandsliste Zoo Neuwied
alle Angaben: männlich, weiblich, nicht bestimmt
EVERTEBRATA, Wirbellose
CHELICERATA, Scherenfüßer
| Scorpionidae, | Skorpione | |
| 0,0,1 | Kaiserskorpion, | Pandinus imperator |
| (eingestellt bei Herrn Klein, Sayn) | ||
ARTHOPODA, Gliederfüßler
| Insekta, | Insekten | |
| 0,0,100 | Stabheuschrecke | Baculum extradentatum |
ORTHOGNATHA, Vogelspinnen
| Aviculariidae, | Echte Vogelspinnen | |
| 0,0,3 | Schwarze Guatemalaspinne, | Brachypelma vagans |
| 0,0,1 | Vogelspinne, | Avicularidae |
| (alle eingestellt bei Herrn Klein, Sayn) | ||
VERTEBRATA, Wirbeltiere
REPTILIA, Kriechtiere
TESTUDINES, Schildkröten
| Chelydridae, | Alligatorschildkröten | |
| 1,1 | Schnappschildkröte, | Chelydra serpentina |
| Emydidae, | Sumpfschildkröten | |
| 1,2 | Rotwangen-Schmuckschildkröte, | Trachemys scripta elegans |
| 0,0,17 | WSK der gattung Trachemys | Art unbestimmt |
| 0,0,1 | Chin. Weichschildkröte, | Pelodiscus sinensis |
| Testudinidae, | Landschildkröten | |
| 1,2,6 | Griechische Landschildkröte, | Testudo hermanni |
| (davon 1,0 eingestellt vom Tierpark Bochum) | ||
| 0,0,5 | Maurische Landschildkröte, | Testudo graeca |
| 0,1 | Breitrandschildkröte, | Testudo marginata |
| 1,0 | Vierzehenschildkröte, | Testudo horsfieldii |
SQUAMATA, Eigentliche Schuppenkriechtiere
SAURIA, Echsen
| Iguanidae, | Leguane | |
| 3,2 | Grüner Leguan, | Iguana iguana |
| (davon 1,0 eingestellt vom Tierpark Bochum und 1,0 von der Kreisverwaltung Germersheim) | ||
| Agamidae, | Agamen | |
| 2,1 | Bartagame, | Pogona barbartus |
| Scincidae, | Glattechsen | |
| 1,1 | Salomonen-Riesenskink, | Corucia zebrata |
| (eingestellt im Zoo Köln) | ||
| Chamaeleonidae, | Chamäleons | |
| 1,2 | Jemen-Chamäleon | Chamaeleo calyptratus |
| Gekkonidae, | Geckos | |
| 0,12 | Jungferngeckos, | Lepidodactylus lugubris |
| 1,1 | Leopardgecko | Eublepharis macularius |
| SERPENTES, | Schlangen | |
| Boidae, | Riesenschlangen | |
| 0,2 | Netzpython, | Python reticulatus |
| 1,0 | Tigerpython, | Python molurus bivittatus |
| 4,4 | Königspython, | Python regius |
| 1,1 | Madagaskar-Hundskopfboa, | Sanzinia madagascariensis |
| 2,1 | Gelbe Anakonda, | Eunectes notaeus |
| Colubridae, | Nattern | |
| 1,0 | Schönnatter, | Elaphe taeniura frisei |
| 1,2 | Kornnatter, | Elaphe guttata |
| 0,0,1 | Königsnatter, | Lampropeltis triangulum |
87 Reptilien in 21 Arten
AVES, Vögel
STRUTHIONIFORMES, Laufvögel
| Struthionidae, | Strauße | |
| 2,2,1 | Blauhalsstrauß, | Struthio camelus |
| Dromaiidae, | Emus | |
| 4,3,2 | Emu, |
Dromaius novaehollandiae |
SPHENISCIFORMES, Pinguine
| Spheniscus, | Brillenpinguine | |
| 6,10 | Humboldt-Pinguin, | Spheniscus humboldti |
PELECANIFORMES, Ruderfüßer
| Pelecanidae, | Pelikane | |
| 0,0,3 | Rosapelikan, | Pelecanus onocrotalus |
| (eingestellt im Zoo Karlsruhe) | ||
| 6,6,10 | Rötelpelikan, | Pelecanus rufescens |
(davon 1,0 eingestellt vom Tierpark Bochum) |
||
CICONIIFORMES, Stelzvögel
| Ardeidae, | Reiher | |
| 12,12,16 | Nachtreiher, | Nycticorax nycticorax |
| Ciconiidae, | Störche | |
| 3,2 | Weißstorch, | Ciconia ciconia |
| (einstellt vom Tierpark Bochum) | ||
| 2,2 | Marabu, | Leptoptilos crumeniferus |
PHOENICOPTERIFORMES, Flamingos
| Phoenicopteridae, | Flamingos | |
| 1,1 | Kuba-Flamingo, | Phoenicopterus ruber |
| 6,7 | Rosenroter Flamingo, | Phoenicopterus ruber roseus |
| 0,0,7 | Zwergflamingo, | Phoeniconaias minor |
ANSERIFORMES, Gänsevögel
| Anatidae, | Entenvögel | |
| 0,2 | Höckerschwan, | Cygnus olor |
| 1,0 | Trauerschwan, | Cygnus atratus |
| 2,1 | Graugans, | Anser anser |
| 0,1 | Hausgans, | (verschiedene Zuchtformen) Anser anser dom. |
| 1,1 | Kanadagans, | Branta canadensis |
| 4,4 | Hawaiigans, | Branta sandvicensis |
| 1,2 | Weißwangengans, | Branta leucopsis |
| 1,0 | Nilgans, | Alopochen aegyptiacus |
| 1,2 | Spießente, | A. acuta |
| 5,4 | Kolbenente, | N. rufina |
| 1,1 | Schellente, | B. clangula |
| 2,3 | Brautente, | Aix sponsa |
| 2,2 | Mandarinente, | Aix galericulata |
| 4,0 | Laufenten, | div.Hausenten-Rasse |
FALCONIFORMES, Greifvögel
| Accipitridae, | Habichtartige | |
| 1,0 | Europäischer Habicht, | Accipiter gentilis gallinarum |
| 2,2,2 | Mäusebussard, | Buteo buteo |
| Aegypiinae, | Altweltgeier | |
| 1,1 | Gänsegeier, | Gyps fulvus |
| Falconidae, | Falken | |
| 1,0 | Baumfalke, | Falco subbuteo |
| 1,1 | Sakerfalke, | Falco cherrug |
| 1,1,1 | Turmfalke, | Falco tinnunculus |
GALLIFORMES, Hühnervögel
| Phasianidae, | Fasanenartige | |
| 6,3 | Blauer Pfau, | Pavo cristatus |
| 1,1 | Weißer Pfau | Pavo Cristatus |
| 0,3 | Haushuhn | Gallus gallus dom. ( verschiedene Zuchtformen) |
| 1,2 | Silberfasan, | Gennaeus nychthemerus |
| 1,3 | Chinesische Zwergwachtel, | Corturnix chinensis |
| 1,11 | Europäische Wachtel, | Coturnix coturnix coturnix |
| 1,0 | Kalifornische Schopfwachtel, | Lophortyx californica |
| 2,4 | Bartzwerghuhn, | Haushuhn-Rasse |
GRUIFORMES, Kranichvögel
| Gruidae, | Kraniche | |
| 2,1 | Saruskranich, | Grus antigone |
| (1,0 eingestellt im Zoo Duisburg) | ||
| 1,1 | Paradieskranich, | Anthropoides paradisea |
| 1,4 | Östlicher Kronenkranich, | Balearica pavonina gibbericeps |
| (davon 1,3 eingestellt vom Land Thüringen) | ||
COLUMBIFORMES, Taubenvögel
| Columbidae, | Tauben | |
| 3,3,73 | Haustauben, | Columba livia dom. (verschiedene Zuchtformen) |
| 1,1,3 | Diamanttäubchen, | Geopelia cuneata |
| 4,4,11 | Wildlachtauben | Streptopelia roseogrisea |
PSITTACI, Papageien
Psittacidae, Papageien
| Kakatoeinae, | Kakadus | |
| 5,1 | Gelbhaubenkakadu, | Kakatoe galerita galerita |
| (davon 1,0 eingestellt bei Herrn Schmidt,Isenburg) | ||
| 0,1 | Tritonkakadu, | Kakatoe galerita triton |
| 3,0 | Gelbwangenkakadu, | Kakatoe sulphurea |
| (davon 1,0 eingestellt bei Herrn Schmidt, Isenburg) | ||
| 1,0 | Molukkenkakadu, | Kakatoe moluccensis |
| 3,2 | Rosakakadu, | Kakatoe roseicapilla |
| 1,2 | Weißhaubenkakadu, | Kakatoe alba |
| (0,1 eingestellt von Herrn Lindner, Augsburg) | ||
| 1,0 | Goffini Kakadu, | Kakatoe goffini |
| (eingestellt bei Herrn Ochs, Köln) | ||
| 2,2,8 | Nymphensittich, | Nymphicus hollandicus |
| Psittacinae, | Echte Papageien | |
| Platycercini, | Plattschweifsittiche | |
| 0,0,23 | Wellensittich, | Melopsittacus undulatus |
| 0,1 | Prachtrosella, | Platycercus eximinus ceciliae |
| 0,1 | Blaßkopfsittich, | Platycercus adscitus palliceps |
| 1,2 | Pennantsittich, | Platycercus elegans |
| Loriini, | Wachschnabelpapageien | |
| 0,0,40 | Rosenköpfchen, | Agapornis roseicollis |
| 0,0,2 | Schwarzköpfchen, | Agapornis personata |
| 0,0,4 | Rußköpfchen, | Agapornis nigrigenis |
| 1,0 | Bergsittich, | Polyelis anthopeplus |
| 2,1 | Edelpapagei, | Lorius roratus |
| Psittacini, | Stumpfschwanzpapageien | |
| 1,2,5 | Kongo-Graupapagei, | Psittacus erithacus erithacus |
| 0,0,2 | Timneh-Graupapagei, | Psittacus erithacus timneh |
| 3,4 | Blaustirnamazone, | Amazona aestiva aestiva |
| (davon 1,1 eingestellt bei Fam. Bode in Gönnersdorf) | ||
| Araini, | Keilschwanzsittiche | |
| 2,2,12 | Goldscheitelsittich, | Aratinga auricapilla auricapilla |
| 1,1 | Gelbbrustara, | Ara ararauna |
| 2,1 | Hybriden-Ara, | Ara ararauna/Ara chloroptera |
| 2,2 | Grünflügel-Ara, | Ara chloroptera |
| 0,1 | Guayaquilsittich, | Ara erythogemys |
STRIGIFORMES, Eulen
| Tytonidae, | Schleiereulen | |
| 2,2,9 | Schleiereule, | Tyto alba |
(davon 0,0,1 eingestellt bei Herrn Ochs, Köln; 1,1 eingestellt vom Zoo Wuppertal) |
||
| Strigidae, | Eulen i.e.S. | |
| 0,2 | Uhu, | Bubo bubo |
| 2,2 | Schnee-Eule, | Nyctea scandiaca |
| 1,0,3 | Waldkauz, | Strix aluco |
CORACIFORMES, Rackenvögel
| Bucerotidae, | Nashornvögel | |
| 1,1 | Südlicher Hornrabe, | Bucorvus cafer |
PASSERIFORMES, Sperlingsvögel
OSCINES, Singvögel
| Estrildidae, | Prachtfinken | |
| 2,2 | Zebrafink, | Taeniopygia guttata |
519 Vögel in 76 Arten
MAMMALIA, Säugetiere
MARSUPIALIA, Beuteltiere
| Macropodidae, | Kängurus | |
| 8,21 | Bennettkänguru, | Wallabia rufogrisea |
| 18,12,11 | Graues Riesenkänguru, | Macropus giganteus |
PRIMATES, Primaten
PROSIMIAE, Halbaffen
| Lemuridae, | Lemurenartige | |
| 4,1 | Weißkopfmaki, | Lemur fulvus albifrons |
| (davon 2,1 eingestellt vom Zoo Wuppertal) | ||
SIMIAE, Affen
Platyrrhina, Breitnasenaffen
| Cebidae, | Kapuzinerartige | |
| 0,1 | Gehaubter Kapuziner, | Cebus apella |
| Callithricidae, | Krallenaffen | |
| 2,2,2 | Springtamarin, | Callimico goeldii |
| 5,7 | Weißbüscheläffchen, | Callithrix jacchus |
| 1,1 | Zwergseidenäffchen, | Cebuella pygmaea |
| Catarrhina, | Schmalnasenaffen | |
| Cercopithecidae, | Meerkatzenartige | |
| 1,1 | Rhesusaffe, | Macaca mulatta |
| (eingestellt vom Kreisveterinäramt Main-Koblenz) | ||
| 1,2 | Grüne Meerkatze, | Cercopithecus aethiops |
| (1,0 eingestellt vom BEF) | ||
| Pongidae, | Menschenaffen | |
| 2,3 | Schimpanse, | Pan troglodytes |
| (davon 2,0 eingestellt vom Zoo Hannover) | ||
RODENTIA, Nagetiere
| Cridetidae, | Wühler | |
| 2,3,9 | Wüstenrennmaus, | Meriones unguiculatus |
| Hystricidae, | Stachelschweine | |
| 3,2,6 | Weißschwanz Stachelschwein, | Hystrix indica |
| Octodontidae, | Trugratten | |
| 0,0,25 | Degu, | Octodon degus |
CAVIODEA, Meerschweinchenartige
| Caviidae, | Meerschweinchen | |
| 0,0,27 | Haus-Meerschweinchen, | Cavia aperea porcellus |
| Dolichotinae, | Maras | |
| 1,1,1 | Mara, | Dolichotis patagonum |
LAGOMORPHA, Hasenartige
| Leporidae, | Hasenartige | |
| 0,0,21 | Hauskaninchen, | Oryctolagus cuniculus spec. |
CARNIVORA, Beutegreifer
| Martes, | Eigentliche Marder | |
| 1,0 | Steinmarder, | Martes foina |
| Melinae, | Dachse | |
| 0,1 | Europ. Dachs, | Melinae males |
| Mephitinae, | Skunks | |
| 1,1 | Streifenskunk, | Mephitis mephitis |
| (eingestellt im ZOOmErlebniswelt Gelsenkirchen) | ||
| Procyonidae, | Kleinbären | |
| 3,1 | Nordamerikanischer Waschbär, | Procyon lotor |
| 10,10 | Nasenbär, | Nasua nasua |
| Ailuridae, | Katzenbären | |
| 1,1 | Katzenbär, | Ailurus fulgens |
| Viverridae, | Schleichkatzen | |
| 5,3,4 | Zebramanguste, | Mungos mungo |
| Canidae, | Hundeartige | |
| 1,1 | Mähnenwolf, | Chrysocyon brachyurus |
| (1,0 eingestellt vom Zoo Halle/0,1 eingestellt vom Zoo Mulhouse) | ||
| Felidae, | Katzenartige | |
| 2,0 | Chin. Leopard, | Panthera pardus japonensis |
| 2,7 | Berberlöwe, | Panthera leo leo |
| (davon 0,2 eingestellt im Zoo Berlin und 0,2 eigestellt im Zoo Erfurt) | ||
| 1,0 | Sibirischer Tiger, | Panthera tigris altaica |
| 1,3 | Gepard, | Acinonyx jubatus |
| (davon 0,1 eingestellt vom Zoo Nürnberg; 0,1 eingestellt im Zoo Nürnberg) | ||
| Phocidae, | Hundsrobben | |
| 1,3 | Seehund, | Phoca vitulina |
| (davon 0,2 eingestellt aus dem Zoo Frankfurt) | ||
PERISSODACTYLA, Unpaarhufer
| Equuidae, | Pferde | |
| 1,2 | Grant-Zebra, | Equus quagga boehmi |
| 4,0 | Urwildpferd, | Equus przewalski przewalski |
| (davon eingestellt 1,0 vom Zoo Köln; 1,0 vom Tierpark Planckendael; 1,0 vom Tiergarten Wilhelma) | ||
ARTIODACTYLA, Paarhufer
| Camelidae, | Kamele | |
| 1,2 | Trampeltier, | Camelus ferus |
| 0,5 | Guanako, | Lama glama guanicoe |
| Cervidae, | Echthirsche | |
| 3,5 | Damhirsch, | Dama dama |
| 0,4 | Europäisches Reh, | Capreolus capreolus |
| Bovidae, | Hornträger | |
| 1,4 | Chinesischer Muntjak, | Muntiacus reevesi |
| 1,2 | Elenantilope, | Taurotragus oryx |
| 2,7 | Watussirind, | Bos primigenius taurus |
| 3,8 | Hirschziegenantilope, | Antilope cervicapra |
| 0,3 | Bleßbock, | Damaliscus dorcas phillipsi |
| 2,36 | Hausziege, | Capra aegagrus hircus |
| 2,10 | Mähnenspringer, | Ammotragus lervia |
| 1,8 | Hausschaf, | Ovis ammon aries |
| 0,10 | Kamerunschaf | Afrik. Haustier-Rasse |
396 Säuger in 44 Arten
gesamt:1.107 Tiere in 146 Arten